تماس با ما
مطالعات تونل ها و پل های راه اصلی قزوین- الموت- تنکابن حدفاصل شهرک تا انتهای حوزه استحفاظی) آتان رود-پل آلوبن-تونل مرزی
مشخصات تونلها:
| عنوان پروژه | عنوان تونل | کیلومتراژ تونل | تعداد خط عبور | طول تونل (m) | نوع خدمات | تاسیسات |
| مطالعات تونلها و پلهای راه اصلی قزوین ـ الموت ـ تنکابن (حدفاصل شهرک تا انتهای حوزه استحفاظی) آتان رود ـ پل آلوبن ـ تونل مرزی | تونل ۱ | ۷۵+۳۸۰٫۱۱ | ۲ | ۷۰۰ | نظارتی | روشنایی |
| تونل ۲ | ۷۹٫۷۳ | 2 | 500 | نظارتی | روشنایی | |
| تونل ۳ | ۸۲+۰۴۸ | 2 | 580 | نظارتی | روشنایی | |
| تونل ۴ | ۸۲+۹۳۱٫۳ | 2 | 480 | نظارتی | روشنایی | |
| تونل ۳ب | ۸۳+۱۸۷٫۳۲ | 2 | 100 | نظارتی | روشنایی |
اطلاعات تماس
تهران، پایین تر از میدان توحید، خیابان فرصت شیرازی، پلاک 170، طبقه2، واحد 5
تلفن: 66571504 و 66571503 (021)
فکس: (داخلی 102) - 66571503 021
ایمیل: pasarco@yahoo.com
وبسایت: www.pasarco.com
تمامی حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به پاسار میباشد.