تماس با ما
محور قزوین ـ الموت ـ تنکابن
2 - 12
>
<
مشخصات کل محور:
| نوع راه | راه اصلی |
| طول محور (کیلومتر) | ۱۶۴ |
| عرض محور (کیلومتر) | ۱۱ |
| تعداد قطعات | ۶ |
| حجم خاکریزی (متر مکعب) | ۵۹۵۰۰۰۰ |
| حجم خاک برداری (متر مکعب) | ۲۶۱۴۰۰۰۰ |
| حجم بتن ریزی (متر مکعب) | ۴۸۰۰۰۰ |
| آسفالت (ton) | ۵۰۰۰۰۰ |
| تعداد ابنیه خاص | ۳۸ |
| تعداد تونل | ۳۹ |
| تعداد گالری عبور حیوانات | ۴ |
توضیحات محور:
| کارفرما | شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور | |
| طول محور (کیلومتر) | 164 کیلومتر | |
| شماره قطعه | کیلومتر | نوع خدمات |
| قطعه ۳ | ۳۳-۶۲ | نظارت |
| قطعه ۴ | ۶۲-۹۳ | طراحی ـ نظارت |
| قطعه ۵ | ۹۳ – ۱۳۰ | نظارت |
| قراردادهای طراحی پل و تونل | مطالعات تونلها و پلهای راه اصلی محور قزوین ـ الموت ـ تنکابن | تونل ۱ به طول ۸۱۰ متر |
| تونل ۲ به طول ۵۱۰ متر | ||
| تونل ۳ به طول ۵۰۰ متر | ||
| تونل ۳ب به طول ۱۰۰ متر | ||
| تونل ۴ به طول ۵۱۰ متر | ||
| تونل ۵ به طول ۴۶۰۰ متر | ||
| پل آلوبن به طول ۳۱۰ متر و ارتفاع ۶۰ متر | ||
| پل آتانرود به طول ۲۰۲ متر و ارتفاع ۷۰ متر | ||
| مطالعات مراحل اول و دوم تونل کیلومتر 47+500 محور قزوین ـ الموت ـ تنکابن | تونل شیرکوه به طول ۷۹۰ متر | |
| عملیات اجرایی احداث تقاطع غیرهمسطح کیلومتر 0+0000 محور قزوین ـ الموت ـ تنکابن با آزادراه کرج ـ قزوین و اجرای پلهای B1 واقع در کیلومتر 41+140 و B2 واقع در کیلومتر ۴۹۰+۴۱ محور قزوین ـ الموت ـ تنکابن | پل کیلومتر صفر به طول ۷۵ متر (شبدری کامل) | |
| پل B1 به طول ۲۳۰ متر و ارتفاع ۳۵ متر | ||
| پل B2 به طول ۲۶۰ متر و ارتفاع ۱۵ متر | ||
اطلاعات تماس
تهران، پایین تر از میدان توحید، خیابان فرصت شیرازی، پلاک 170، طبقه2، واحد 5
تلفن: 66571504 و 66571503 (021)
فکس: (داخلی 102) - 66571503 021
ایمیل: pasarco@yahoo.com
وبسایت: www.pasarco.com
تمامی حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به پاسار میباشد.